Mittwoch, 21. September 2011

Vater und Tochter gewinnen Bowlingpokal
Kristin verteidigte Titel zum dritten Mal in Folge - Zum vierten Mal spielten die 1899 Kellerfreunde den Wanderpokal im Bowling aus


Glückwunsch an die beiden Bowlingmeister im Monat September 2011: Markus Frey und Kristin Frey

Neckarbischofsheim/Obrigheim (hk) Fast hätte Kristin Frey ihren Vater Markus beim jüngsten Bowlingabend der 1899 Kellerfreunde im Rock'n Bowl Center in Obrigheim noch eingeholt. Und dann hätte sie an diesem Mittwochabend gleich zwei Pokale ihr Eigen nennen können. So musste sie sich mit 8 Pins "geschlagen" geben. Allerdings darf sie den Pokal der Damen nun ihr Eigentum nennen, denn beim 3. Bowlingabend in diesem Jahr gewann sie den Wanderpokal zum dritten Mal in Folge. Markus Frey holte sich den Wanderpokal ebenfalls wieder zurück, nachdem er die letzten drei Mal nur auf den Plätzen landete.
Recht spannend verlief das Bowlen bei den Kellerfreunden in Obrigheim. Nach zwei Runden stand mit 300 Pins noch André Jaschke auf dem Siegertreffchen ganz oben. 14 Pins Vorsprung hatte er auf Markus, der in der letzten Runde einen "Lauf" hatte, wobei André mehr und mehr abbaute. Mit 149 zu 107 Punkten gelang Markus dann der Sprung auf das Siegerpodest ganz oben und durfte sich mit seiner Tochter Kristin freuen, die ihre sechs Mitspielerinnen klar hinter sich ließ. Yvonne sicherte sich dabei mit 313 Pins den zweiten Platz, gefolgt von Daniela (311).
Bei den Herren wurde André Zweiter (407) gefolgt von Harry (398).
Im November findet der 4. Bolingabend der 1899 Kellerfreunde statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.


Bildergalerie [klick]

Hier die Ergebnisse der Teilnehmer des Bowlingabends:
 
Herren        
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamt
Markus 126 160 149 435
André 168 132 107 407
Harry 132 121 145 398
Timo 135 123 131 389
Thilo 104 120 149 373
Klaus 135 121 108 364
Eckardt 135 112 116 363
Kevin 125 108 112 345
Tobias 109 114 119 342
Michael 121 97 119 337
Heinrich 108 99 112 319
Dietmar 91 111 95 297
         
Damen        
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamt
Kristin 111 96 109 316
Yvonne 94 127 92 313
Daniela 114 94 103 311
Jasmin 83 96 117 296
Sandra 94 95 103 292
Gisela 89 71 114 274
Marion 65 53 98 216

Zum Vergleich:
Ergebnisse vom Bowlingabend am 18. Mai 2011
 
Herren        
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamt
Heinrich 160 144 139 443
Markus 125 148 168 441
Tobias 141 159 125 425
Marc-Andree 109 131 124 364
Timo 94 152 140 386
André 117 94 161 372
Klaus 121 104 136 361
Harry 114 113 131 358
Michael 86 102 152 340
Peter 100 129 100 329
Dietmar 75 97 131 303
         
Damen        
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamt
Kristin 111 96 109 316
Jasmin 76 107 96 279
Yvonne 108 84 86 278
Sandra 65 76 134 275
Marion 88 83 89 260
Gisela 79 69 81 227


Zum Vergleich:
Ergebnisse des Bowlingabends vom 23.02.2011
 
Herren          
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Gesamt
Tobias 132 145 138 151 566
Kevin 100 123 101 169 493
Markus 145 111 119 117 492
Marc-Andree 121 110 129 121 481
Harry 110 125 115 114 464
Timo 120 99 110 130 459
André 104 104 111 135 454
Roland 65 87 113 185 450
Klaus 107 78 107 129 421
Peter 115 105 112 79 411
Heinrich 114 94 98 92 398
Dietmar 97 92 102 79 369
           
Damen          
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3   Gesamt
Kristin 128 116 122   366
Yvonne 115 135 106   356
Sandra 114 97 130   341
Marion 108 74 94   276
Jasmin 97 61 65   223
Gisela 56 72 66   194



Zum Vergleich:
Ergebnisse des Bowlingabends vom 10.11.2010:
 
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Gesamt
Harry 125 121 140   386
Markus 92 122 141   354
Kevin 122 123 100   345
André 118 94 126   338
Klaus 97 104 130   331
Marc-Andre 129 103 98   330
Peter 107 98 123   328
Tobias 140 115 70   325
Timo 95 86 142   323
Yvonne 99 103 106   308
Jasmin 67 75 99   241
Sandra 87 81 70   238
Gisela 78 74 86   238
Pascal 64 102 67   233

Werden Sie bei uns Mitglied!
Aufnahmeantrag hier downloaden!
[klick]

[zurück]